Overzicht competitiestanden 2014-2015

PBA competitie

Dames – 2e afdeling A Dames
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten
1 De Nekker 1D (52) 12 6 6 0 0 40 – 8 84 – 19 2052 – 1406
2 Royal Antwerp 3D (52) 8 6 3 2 1 30 – 18 66 – 40 1978 – 1714
3 OLVE 2D (52) 8 6 3 2 1 29 – 19 66 – 45 2081 – 1915
4 PLUMULA 1D (32) 7 6 3 1 2 28 – 20 62 – 52 2069 – 1962
5 Amateurs1D (24) 4 6 1 2 3 17 – 31 42 – 68 1832 – 2012
6 Klein Boom 2D (42) 3 6 1 1 4 18 – 30 38 – 71 1735 – 2104
7 Zwijndrecht 2D (106) 0 6 0 0 6 6 – 42 23 – 86 1563 – 2197

 

Dames – 3e afdeling A Dames
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten
1 Opslag 1D (22) 10 5 5 0 0 30 – 10 67 – 24 1785 – 1436
2 BACSS 2D (23) 8 5 4 0 1 26 – 14 55 – 36 1699 – 1514
3 PLUMULA 2D (32) 6 5 3 0 2 28 – 12 58 – 31 1676 – 1447
4 OLVE 3D (24) 4 5 2 0 3 15 – 25 35 – 55 1494 – 1740
5 Klein Boom 3D (30) 2 5 1 0 4 15 – 25 38 – 52 1522 – 1602
6 Amateurs2D (9) 0 5 0 0 5 6 – 34 17 – 72 1364 – 1801

 

Heren – 5e afdeling C Heren
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten
1 Huirtuits Dropke 2H (30) 11 6 5 1 0 39 – 9 80 – 26 2119 – 1705
2 Zoersel 2H (16) 10 6 5 0 1 39 – 9 83 – 20 2048 – 1381
3 Merksplas 2H (24) 9 6 4 1 1 32 – 16 71 – 41 2093 – 1824
4 Spinshuttle 3H(16) 5 6 2 1 3 21 – 27 47 – 58 1797 – 1821
5 Amateurs1H (15) 4 6 2 0 4 19 – 29 45 – 67 1852 – 2099
6 OLVE 6H (22) 3 6 1 1 4 17 – 31 42 – 66 1834 – 1984
7 Oelegem 2H (10) 0 6 0 0 6 1 – 47 5 – 95 1154 – 2083

 

Heren – 6e afdeling C Heren
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten
1 De Pluim 6H (16) 11 6 5 1 0 38 – 10 77 – 23 1958 – 1530
2 Olympia 4H (10) 8 6 4 0 2 27 – 21 61 – 49 2054 – 1998
3 Amateurs2H (10) 8 6 4 0 2 26 – 22 60 – 52 2074 – 1944
4 ESSEN 1H (12) 7 6 3 1 2 28 – 20 64 – 45 2050 – 1828
5 Brasschaat 5H (10) 6 6 3 0 3 23 – 25 51 – 58 1896 – 1952
6 St. Job 2H (11) 2 6 1 0 5 17 – 31 41 – 67 1775 – 2014
7 OLVE 9H (10) 0 6 0 0 6 9 – 39 21 – 81 1451 – 1992

 

Gemengd – 4e afd A Gemengd
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten
1 Opslag 1G (44) 9 5 4 1 0 30 – 10 61 – 27 1723 – 1397
2 PLUMULA 4G (48) 7 5 2 3 0 25 – 15 54 – 35 1664 – 1477
3 BACSS 3G (45) 5 5 1 3 1 21 – 19 47 – 41 1581 – 1528
4 Amateurs1G (30) 5 5 1 3 1 20 – 20 48 – 41 1634 – 1609
5 Klein Boom 5G (35) 2 5 0 2 3 13 – 27 31 – 60 1503 – 1748
6 Waverse 2G (34) 2 5 0 2 3 11 – 29 27 – 64 1449 – 1795

 Veteranen

Senioren Heren – Senioren Heren A
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten
1 Ver Secundum 2 10 5 5 0 0 25 – 5 51 – 15 1340 – 1101
2 Amateurs 1 6 4 3 0 1 17 – 7 38 – 23 1190 – 1102
3 Olympia 6 5 3 0 2 18 – 12 41 – 29 1330 – 1242
4 Bacss 1 4 5 2 0 3 13 – 17 33 – 37 1328 – 1288
5 Brasschaat 2 5 1 0 4 10 – 20 25 – 45 1175 – 1370
6 Torpedo 1 0 4 0 0 4 1 – 23 8 – 47 874 – 1134

 

Senioren Heren – Senioren Heren B
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten
1 Bacss 2 8 5 3 2 0 21 – 9 45 – 24 1344 – 1162
2 BC Zwijndrecht 2 6 5 2 2 1 14 – 16 38 – 39 1425 – 1414
3 St. Job 1 5 4 2 1 1 16 – 8 33 – 22 1064 – 991
4 Bacss 3 4 4 1 2 1 12 – 12 29 – 28 1040 – 1017
5 Amateurs 2 4 5 1 2 2 14 – 16 34 – 35 1262 – 1285
6 De Groene Woede 1 5 0 1 4 7 – 23 20 – 51 1143 – 1409

 

Senioren Gemengd – Senioren Gemengd B
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten
1 St. Job 5 7 4 3 1 0 19 – 5 38 – 15 1024 – 835
2 BC Zwijndrecht 1 7 4 3 1 0 18 – 6 38 – 13 991 – 732
3 Amateurs 3 3 4 1 1 2 9 – 15 21 – 30 852 – 951
4 Rijk-Torp 2 4 0 2 2 7 – 17 16 – 37 819 – 1050
5 Bell 2 1 4 0 1 3 7 – 17 18 – 36 914 – 1032

AVVV

Heren1
Ploeg matches + matches – sets + sets – pts + pts – games + = – pts
Antverpino1 37 5 75 16 1832 1363 7 7 14
Amateurs1 33 15 70 41 2170 1971 8 5 2 1 12
Rita1 25 11 56 27 1600 1370 6 4 1 1 9
Antverpino2 21 27 51 62 1964 2080 8 3 1 4 7
Tornado1 18 12 41 28 1305 1166 5 2 3 7
Tornado2 17 25 41 56 1675 1806 7 2 5 4
Amateurs3 11 19 28 44 1274 1378 5 1 2 2 4
ROLOWI1 12 36 35 77 1859 2200 8 2 6 2
Gemengd 2
Ploeg matches + matches – sets + sets – pts + pts – games + = – pts
Herentals2 36 18 80 49 2464 2241 9 6 2 1 14
Tornado4 35 19 76 43 2274 2107 9 6 1 2 13
Amateurs5 26 16 60 42 1914 1813 7 4 2 1 10
Herentals4 20 22 46 48 1709 1718 7 3 4 6
Bell2 13 17 28 38 1174 1163 5 1 2 2 4
Bell1 13 17 29 37 1170 1238 5 1 1 3 3
Antverpino7 7 41 23 85 1767 2192 8 8 0
Scroll naar boven