update 6 mei
AVVV
Heren 1
| Ploeg | matches + | matches – | sets + | sets – | pts + | pts – | games | + | = | – | pts |
| Antverpino1 | 58 | 14 | 118 | 44 | 3219 | 2678 | 12 | 11 | 1 | 22 | |
| Rita1 | 53 | 25 | 116 | 62 | 3466 | 2988 | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 |
| Tornado1 | 31 | 35 | 73 | 79 | 2758 | 2742 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| Amateurs2 | 31 | 41 | 76 | 95 | 3109 | 3263 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| Amateurs1 | 30 | 35 | 72 | 86 | 2843 | 2980 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| ROLOWI1 | 21 | 38 | 58 | 85 | 2401 | 2654 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Tornado2 | 28 | 44 | 72 | 100 | 3009 | 3208 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| Bacho1 | 23 | 43 | 60 | 94 | 2562 | 2854 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 |
Heren 2
| Ploeg | matches + | matches – | sets + | sets – | pts + | pts – | games | + | = | – | pts |
| Amateurs3 | 49 | 16 | 103 | 41 | 2801 | 2315 | 11 | 10 | 1 | 20 | |
| Bacho2 | 41 | 36 | 95 | 81 | 3149 | 3079 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 |
| Herentals3 | 42 | 24 | 90 | 56 | 2740 | 2398 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 |
| Tornado4 | 38 | 40 | 90 | 89 | 3208 | 3163 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 |
| Bell4 | 37 | 41 | 87 | 98 | 3317 | 3291 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 |
| Sinjoor2 | 33 | 45 | 78 | 104 | 3017 | 3353 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Kaps1 | 33 | 39 | 78 | 85 | 2812 | 2924 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| Antverpino3 | 20 | 52 | 49 | 116 | 2692 | 3213 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 |
Gemengd 1
| Ploeg | matches + | matches – | sets + | sets – | pts + | pts – | games | + | = | – | pts |
| Aprespluim1 | 53 | 18 | 113 | 53 | 3226 | 2761 | 12 | 11 | 1 | 22 | |
| Tornado3 | 41 | 30 | 93 | 76 | 3181 | 2969 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 |
| Sinjoor3 | 20 | 40 | 55 | 87 | 2491 | 2696 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Amateurs6 | 17 | 43 | 46 | 91 | 2215 | 2687 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Gemengd 3
| Ploeg | matches + | matches – | sets + | sets – | pts + | pts – | games | + | = | – | pts |
| Sinjoor1 | 55 | 17 | 121 | 51 | 3375 | 2945 | 12 | 9 | 3 | 21 | |
| Spinners1 | 52 | 20 | 114 | 58 | 3365 | 2845 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 |
| Groenendaal3 | 30 | 42 | 72 | 93 | 2878 | 3078 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Amateurs5 | 27 | 45 | 67 | 99 | 2903 | 3111 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Bell3 | 16 | 56 | 48 | 121 | 2752 | 3294 | 12 | 1 | 11 | 1 |
PBA
Dames – 3e afdeling A
| Punten | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
| 1 | Amateurs1D (12) | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 85 | – | 11 | 177 | – | 31 | 4272 | – | 2939 |
| 2 | Olve 2D (16) | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 56 | – | 40 | 124 | – | 94 | 3926 | – | 3687 |
| 3 | Zwijndrecht 3D (24) | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 52 | – | 44 | 121 | – | 104 | 4023 | – | 3890 |
| 4 | Opslag 1D (10) | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 55 | – | 41 | 122 | – | 101 | 4096 | – | 3766 |
| 5 | PLUMULA 3D (7) | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | – | 57 | 86 | – | 125 | 3309 | – | 3877 |
| 6 | BACSS 3D(8) | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 27 | – | 69 | 68 | – | 146 | 3417 | – | 4155 |
| 7 | ESSEN 1D (5) | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 22 | – | 74 | 58 | – | 155 | 3200 | – | 3929 |
Gemengd – 4e afd. A
| Punten | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
| 1 | Rita Serveert 1G (18) | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 87 | – | 9 | 178 | – | 29 | 4215 | – | 2668 |
| 2 | Amateurs1G (16) | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 57 | – | 39 | 123 | – | 95 | 3933 | – | 3684 |
| 3 | BACSS 3G(22) | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 51 | – | 45 | 112 | – | 96 | 3694 | – | 3617 |
| 4 | PLUMULA 3G (18) | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 57 | – | 39 | 127 | – | 94 | 4127 | – | 3855 |
| 5 | Oelegem 1G (13) | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 40 | – | 56 | 96 | – | 125 | 3767 | – | 4023 |
| 6 | Klein Boom 5G (14) | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 24 | – | 72 | 62 | – | 151 | 3265 | – | 4058 |
| 7 | Waverse 2G (14) | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 20 | – | 76 | 53 | – | 161 | 3120 | – | 4216 |
Heren – 5e afdeling B
| Punten | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
| 1 | De Lintse Pluimvreters 1H (5) | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 68 | – | 28 | 147 | – | 68 | 4211 | – | 3513 |
| 2 | BACSS 9H(8) | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 66 | – | 30 | 139 | – | 72 | 3836 | – | 3291 |
| 3 | Klein Boom 3H (11) | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 63 | – | 33 | 137 | – | 78 | 3861 | – | 3299 |
| 4 | Amateurs1H (11) | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 46 | – | 50 | 102 | – | 113 | 3782 | – | 3946 |
| 5 | BASF 1H (7) | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | – | 55 | 98 | – | 125 | 3837 | – | 4029 |
| 6 | Berlaar 3H (7) | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25 | – | 71 | 60 | – | 147 | 3148 | – | 3926 |
| 7 | De Nekker 6H (13) | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 27 | – | 69 | 69 | – | 149 | 3478 | – | 4149 |
Senioren Heren A
| Punten | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
| 1 | Ver Secundum 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | – | 4 | 113 | – | 23 | 2781 | – | 2104 |
| 2 | Amateurs 1 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | – | 25 | 84 | – | 57 | 2709 | – | 2551 |
| 3 | Olympia | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | – | 26 | 77 | – | 58 | 2574 | – | 2368 |
| 4 | Brasschaat | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | – | 30 | 66 | – | 68 | 2370 | – | 2411 |
| 5 | Torpedo 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | – | 44 | 39 | – | 96 | 2283 | – | 2671 |
| 6 | Bell 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | – | 51 | 29 | – | 106 | 2147 | – | 2759 |
Senioren Heren B
| Punten | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
| 1 | Bacss 1 | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | – | 17 | 93 | – | 43 | 2633 | – | 2149 |
| 2 | St. Job 1 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | – | 23 | 82 | – | 55 | 2536 | – | 2319 |
| 3 | Amateurs 2 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | – | 26 | 75 | – | 62 | 2520 | – | 2241 |
| 4 | De Groene Woede | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | – | 27 | 78 | – | 62 | 2564 | – | 2467 |
| 5 | BC Zwijndrecht | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | – | 38 | 53 | – | 80 | 2226 | – | 2494 |
| 6 | Bell 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | – | 49 | 25 | – | 104 | 1802 | – | 2611 |
Senioren Gemengd B
| Punten | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
| 1 | Torpedo 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | – | 6 | 86 | – | 24 | 2238 | – | 1691 |
| 2 | Bacss 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | – | 24 | 56 | – | 56 | 1990 | – | 1969 |
| 3 | St. Job 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | – | 24 | 57 | – | 58 | 2041 | – | 2013 |
| 4 | Amateurs 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | – | 29 | 45 | – | 65 | 1810 | – | 2056 |
| 5 | Bell 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | – | 37 | 35 | – | 76 | 1793 | – | 2143 |